会社案内
Company Profile
会社概要
名称 | 株式会社桑野製作所 |
---|---|
所在地 | 新潟県新潟市東区豊2-3-9 Tel.025-273-9525(代表) |
代表者 | 代表取締役社長 桑野一美 |
創業 | 昭和37年4月 |
設立 | 昭和45年10月 |
資本金 | 2,500万円 |
取引銀行 | 第四北越銀行 大形支店 大光銀行 大形支店 東邦銀行 新潟支店 北陸銀行 新潟支店 |
所属団体 | (社)日本配電制御システム工業会会員 新潟県配電盤工業協同組合会員 |
社員数 | 24名(2024年6月1日現在) |
有資格者数 | 配電盤・制御盤組立技能士 1級5名 2級3名 配電盤・制御盤製図技能士 1級3名 2級1名 配電制御システム検査技士 1級2名 2級2名 第3種電気主任技術者 2名 第一種電気工事士 9名 第二種電気工事士 4名 工場板金技能士 2級1名 危険物取扱者 乙種 1名 土木施工管理技士(鋼構造物塗装) 2級1名 建設業経理事務士 1級1名 |
営業品目 | 高低圧受配電盤 監視盤 制御盤 分電盤 端子盤 各種BOX 設計製作 |
主要取引先 | ㈱応用電業社 ㈱興電社 ㈱斎藤電設 第一電設工業㈱ ㈱トーシス新潟 ㈱トーホー 日本電設工業㈱ 日本リーテック㈱ 東日本電気エンジニアリング㈱ 東日本旅客鉄道㈱ 星野電気㈱ 丸運建設㈱ ㈱丸山電業社 ㈱八重電業社 ㈱ユアテック (50音順) |
沿革
昭和37年4月 | 桑野工業所設立 |
---|---|
昭和45年10月 | ㈲桑野製作所に組織変更 |
昭和49年11月 | 事務所および配線・組立工場新築 |
昭和56年5月 | 板金工場増設 |
昭和56年8月 | ㈱桑野製作所に組織変更(資本金1,000万円) |
昭和57年2月 | 海上保安庁第九管区海上保安本部ならびに日本国有鉄道公社新潟鉄道管理局(現 東日本旅客鉄道㈱ 新潟支社)より盤類の指定業者認定 |
昭和57年4月 | 新潟県より工事用器材製造業者指定 倉庫・駐車場新設 |
平成元年6月 | 配線・組立工場及び設計室増改築 |
平成2年11月 | 板金工場改築 |
平成11年9月 | 資本金1,500万円に増資 |
平成12年4月 | (社)公共建築協会盤類評価書取得 |
平成22年11月 | (社)日本配電制御システム工業会(JSIA)優良工場認定 |
平成25年6月 | 新潟県知事登録(般-25)第44309号 電気工事業 |
令和4年3月 | 資本金2,500万円に増資 |
令和4年11月 | 第2倉庫・駐車場新設 |